Lista wystawców
Dowiedz się, jakie firmy będą obecne podczas Targów INSTALACJE 2026.
Poznaj firmy, które będą obecne na Targach INSTALACJE 2026!
| Nazwa wystawcy | Numer stoiska |
| AALBERTS | 84 |
| ADEY INNOVATION SAS | 66 |
| AFRISO | 82 |
| AGEVA | 26 |
| AIRZONE | 67 |
| ALTER | 37 |
| AQSOD | 91 |
| ASPO KORNER | 88 |
| ASPOL | 71 |
| ATMOS | 61 |
| ATUM | 89 |
| BADO POLSKA | 42 |
| BIOMASA | 21 |
| BMETERS POLSKA | 69 |
| BRANZOWE CENTRUM UMIEJETNOSCI W MIASTKU | 45 |
| BTI GUMKOWSKI | 42 |
| CEEMKA | 34 |
| CERSANIT | 72 |
| DANTOM | 36 |
| DE DIETRICH | 81 |
| DI-STAR | 56 |
| ECOFOREST | 77 |
| ECO-PALNIK | 42 |
| EIBENSTOCK | 88 |
| ELGOMAX | 42 |
| ELTAKO AUSTRIA | 38 |
| EUROSTER | 32 |
| EXO ENERGY SYSTEM | 77 |
| FAR RUBINETTERIE | 75 |
| FC AUTO SYSTEM | 90 |
| FERNOX | 86 |
| FEROLLI | 42 |
| FPB CATIS SRL | 19A |
| GALMET | 70 |
| GAZEX | 44 |
| GEBO | 85 |
| GRZEJNIKI.PL | 50 |
| HEAT & STYLE | 50 |
| HEAT.PL | 50 |
| HERZ | 80 |
| IBO | 43 |
| INSTAL | 23 |
| INWESTYCJE.PLUS | 40 |
| I-SERWIS ASFI | 30 |
| KAM-BUD - KOMINKI, BIOKOMINKI | 42 |
| KHT | 11 |
| KLIMOSZ | 14 |
| KORPORACJA KOMINIARZY POLSKICH | 34A |
| KOTŁOSPAW | 42 |
| LESZCZYNSKA FABRYKA POMP | 68 |
| LINEAR | 31 |
| LOGOS | 34 |
| MERSERWIS | 49A |
| MIDEA | 49 |
| MILWAUKEE | 88 |
| MPM PROJEKT MARCIN NYKIEL | 42 |
| OSFIS | 89 |
| PEDROLLO | 28 |
| PEREKO | 73 |
| POLSKI INSTALATOR | 22 |
| POLSKIEGRZEJNIKI.PL | 50 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO | 42 |
| QVANTUM ENERGY TECHNOLOGY | 79 |
| RYNEK INSTALACYJNY | 39 |
| SALUS CONTROLS | 82 |
| SCHLOSSER | 87 |
| STALMARK | 25 |
| STALMET JÓZEF SZOSTAK | 27 |
| SWIAT KOMINKÓW | 42 i 47 |
| TAIZHOU HAOCHUAN VALVE CO., LTD | 17 |
| TAIZHOU JISHENG BRASS CO., LTD | 20 |
| TECH STEROWNIKI | 42 |
| TERMO-FOL | 35 |
| TOP VAC | 12 |
| UNIPAK POLSKA | 83 |
| UNIWERSAL | 42 |
| VENTS | 78 |
| WENTEO | 78 |
| WINDHAGER | 42 |
| YUHUAN DINGLI TOOLS CO., LTD | 5 |
| ZAKŁAD ELEMENTÓW SPREZYSTYCH I LOTNICZYCH | 33 |
| ZAKŁAD KOTLARSKOINSTALACYJNY RAFAŁ GROBELNY | 42 |
| ZHEJIANG ACVT VALVE TECHNOLOGY CO., LTD | 19 |
| ZHEJIANG HAIZHU PIPE CO., LTD. | 18 |
| ZMK SAS | 13 |
Stan na: 02.04.2026 r.